Näytteilleasettajalistaus
Teollisuuden
suurtapahtuma
2.-3.6.2021, Oulu
Varaa messupaikka
Pohjoinen Teollisuus 2020 -messut on siirretty kesäkuulle 2021. Alla vuoden 2020 näytteilleasettajalista. Vuoden 2021 näytteilleasettajat julkaistaan myöhemmin.
Tilanne 18.8.2020
Yritys |
Osastonumero |
3D Formtech Oy | 216 |
3DStep Oy | 123 |
ABB Oy | 724 |
ACG Nyström Oy | 104 |
Advancetec Oy | 756 |
AGCO Power Oy | 602 |
Aimtec Finland Oy | 326 |
AINA Wireless Finland Oy | 422 |
Alfen Elkamo Oy Ab | 328 |
Allstars Engineering Oy | 424 |
ALMA Consulting Oy | 309 |
ALTEN Finland | 317 |
Amiblu Norway AS | 433 |
Ammeraal Beltech Oy | 360 |
Apex Automation Oy | 400 |
Arctest Oy | 103 |
Arr-Systems Oy | 750 |
Arttim Oy | 719 |
Autrosafe | 821 |
AUMA Finland Oy | 864 |
AxFlow Oy | 323 |
Bat. Power Oy | 720 |
Beamex Oy Ab | 767 |
Beckhoff Automation Oy | 551 |
Beijer Oy | 714 |
Best-Hall Oy | 400 |
Blickle Oy | 358 |
Bollfilter Nordic ApS | 205 |
BPI-Chempump Oy | 809 |
Brugg-Pema Oy | 801 |
Burkert Finland Oy | 861 |
Callio | 200 |
Camtronic Oy | 200 |
Caverion Industria Oy | 330 |
Centria tutkimus ja kehitys | 200, 103 |
Chiller Oy | 461 |
Christian Berner Oy | 930 |
ContiTech Finland Oy | 814 |
Cramo Finland Oy | 204 |
Danfoss Drives (Vacon Oy) | 222 |
David Brown Santasalo Finland Oy | 329 |
Digita Oy | 311 |
Dimex Oy | 150 |
Distence Oy | 407 |
Dormer Pramet | 150 |
Dynaset Oy | 657 |
E Avenue Oy | 327 |
Ejendals Suomi Oy | 350 |
Elektro-Arola Oy | 704 |
Element Metech Oy | 453 |
Ele-One Oy | 220 |
El-Met Technology Oy | 105 |
EL-Parts Oy | 318 |
Elpress AB | 115 |
Endress+Hauser Oy | 650 |
ErgoSys Oy | 701 |
Erlatek Oy | 421 |
Esbecon Oy | 825 |
Etra Oy | 150 |
Expomark Oy | |
Fennovoima Oy | 507 |
Finfinet Oy | 435 |
Finntensid Oy | 810 |
Fischer Finland Oy | 150 |
Flintab Oy | 663 |
Flowplus Oy | 430 |
Flowrox Oy | 662 |
Forsfood Oy | 559 |
Gardner Denver Oy | 120 |
Gasmet Technologies Oy | 920 |
Go On Finland Oy | 820 |
G. W. Berg & Co Oy Ab | 659 |
Haitor Oy | 324 |
Haklift Oy | 150 |
Halikon Kumipalvelu Oy | 710 |
Honeywell Safety Products Ab | 150 |
Hydac Oy | 463 |
Hydoring Oy | 125 |
Hyxo Oy | 419 |
Ifm electronic Oy | 762, U10 |
Impoinvest Oy | 504 |
Infrasuunnittelu Oy
Innotect Oy |
620
553 |
Insinööriliitto IL ry, Tekniikan akateemiset TEK ry | 668 |
Insinööritoimisto Rekitec Oy | 928 |
Insta Automaatio Oy | 502 |
Instru Optiikka Oy | 150 |
Intolog Oulu Oy | 456 |
IP-Produkter Oy | 302 |
I-Valo Oy | 417 |
Jetmasters Oy | 315 |
John Crane Safematic Oy | 455 |
Jouka Oy | 859 |
JPH-Steel Oy | 106 |
Jukolux Oy | 720 |
Kaeser Kompressorit Oy | 427 |
Kailatec Oy
Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy |
226
431 |
Kari Nevalainen Oy | 812 |
Katko Oy | 425 |
Katsa Oy | 319 |
Keyflow Oy | 764 |
Klinger Finland Oy | 854 |
KL-Lämpö Oy | 354 |
Koja Oy | 461 |
Kokkola LCC Oy | 400 |
Kokkolanseudun Kehitys Oy | 400 |
Konecranes Finland Oy | 518 |
Koneosapalvelu Oy | 322 |
Kontram Oy | 856 |
Konwell Oy Ab | 857 |
Korves Oy | 418 |
Kotek Factory Service Oy | 400 |
Koulutuskuntayhtymä OSAO | 408 |
KSB Finland Oy | U2 |
KTT Tekniikka Oy | 714 |
Kumera Drives Oy | 515 |
Kunnossapitoyhdistys Promaint ry | 306 |
Laakeri-Center Oy Ab | 116 |
Labkotec Oy | 654 |
Lahti Precision Oy | 759 |
Lakeuden Hydro Oy | 219 |
LaoBan Oy | 457 |
LaVe Oy | 108 |
Ledistys Oy | 312 |
LEDVANCE Oy
Logisnext Finland Oy |
420
456 |
Lyth-Instrument Oy Ab | 860 |
Machine Tool Co Oy | 126 |
Makita Oy | 150 |
Malux Finland Oy | 213 |
MA-Tech Oy | 560 |
Meditas Oy | 127 |
Metso Flow Control Oy | 508 |
Metso Minerals Oy | 508 |
Meyer vastus Oy Ab | 713 |
Miilux Oy
Millisecond Oy |
501
620 |
MIP Electronics Oy | 207 |
MLT Machine & Laser Technology Oy | 214 |
Moldex Nordic | 150 |
Monitor ERP System Finland AB | 716 |
M. Rauanheimo Oy Ab | 603 |
M-Solutions Oy | 310 |
MTC Flextek Oy Ab | 607 |
M-Technology Oy | 313 |
Murri Oy | 429 |
NDT Inspection & Consulting Oy | 308 |
NewPaakkola Oy | 362 |
Nilfisk Oy | 150 |
Nome Oy | 606 |
Nordic Geo Center Oy | 618 |
Nordic Trail Oy | 150 |
Norelco Oy | 118 |
Northern Crown Oy | 710 |
NPY Machinery Oy | 307 |
OEM Finland Oy | 722 |
Omron Electronics Oy | 420 |
Onninen Oy | 520 |
Optibelt Finland Oy | 150 |
Orkla Care Oy | 150 |
Osatek Oy | 210 |
Ota-Tuote Oy | 150 |
OT-Kumi Oy | 107 |
OuKoTa Oy | 450 |
Oulun Satama Oy | 603 |
Oulun Yliopisto, Teknillinen tiedekunta | 805 |
PalveluPisara Oy | 922 |
PCS-Engineering Oy | 853 |
Peltaco Oy | 620 |
Pepperl+Fuchs Oy | 755 |
Perel Oy | 110 |
Phoenix Contact Oy
Pinja |
766
401 |
PLC-Automation Oy
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus |
523
707 |
Pohjois-Suomen Tiiviste Oy | 462 |
POHTO Oy | 601 |
Polar Metalli Oy | 215 |
Polar-Automaatio Oy | 662 |
Porin Laakeri Oy | 819 |
PowerTen Oy | 521 |
Pörhön Autoliike Oy | U4 |
Raahen kaupunki | 719 |
Raahen Pultti Oy | U1 |
Rah-Kone Piping Oy | 703 |
Ramirent Finland Oy | 721 |
RAOS Project Oy | 507 |
Ravelast Oy | 702 |
REBO B.V. | 209 |
ReCoSys Oy | 701 |
Rejlers Finland Oy | 550 |
Reka Kaapeli Oy | 208 |
RemaTipTop Oy | 554 |
RF Valves Oy | 356 |
Ritmacon Oy | 107 |
Rittal Oy | 765 |
Rollco Oy | 464 |
ROXON / Nepean Conveyors Oy | 510 |
Rulmeca Oy | 816 |
S. Sareskoski Oy | 715 |
Sah-Ko Oy | 524 |
Samson Oy Ab | 862 |
Sarlin Oy Ab | 763 |
Satron Instruments Oy | 859 |
Schmalz Oy Ab | 562 |
Schneider Electric Finland Oy | 437 |
Sealmaker Finland Oy | 454 |
Sensorex Oy | 109 |
SH-Teksor Oy | 316 |
Sick Oy | 651 |
Siemens Osakeyhtiö | 621 |
Sievin Jalkine Oy | 150 |
Sintrol Oy | 851 |
SKF Oy Ab | 150 |
SKM Service Oy | 200 |
SKM Stainless Oy | 200 |
SLO Oy | 420 |
SMC Automation Oy | 150 |
SNA Europe (Finland) Oy | 150 |
Soudal Oy | 150 |
Sovellusmestarit Oy | 218 |
Spatialworld Oy | 804 |
Specma Oy | 113 |
Spraytec Oy | 320 |
Starline Valves Oy | 658 |
Sulzer Pumps Finland Oy | 438 |
Suomen 3M Oy | 150 |
Suomen Euro-Kumi Oy | 150 |
Suomen Imurikeskus Oy | 221 |
Suomen Voiteluainekauppa Oy | 117 |
Säätö Oy Ab | 459 |
Taitotalo | 403 |
Tallqvist Oy Ab | 400 |
Tampereen Tiivisteteollisuus Oy | 200 |
Tapojärvi Oy | 712 |
Tarraserif Oy | 803 |
Tasowheel Gears Oy | 103 |
Tasowheel Tikka Oy | 103 |
Teca Oy | 522 |
TEIJO Pesukoneet Oy | 561 |
Teknikum Oy | 150 |
Tekstiimi Oy | 823 |
Tele Radio Finland Oy | 112 |
Telko Oy | 827 |
Teollisuuden Monipalvelu TMP Oy | 105 |
Teollisuusliitto ry | 314 |
Tevo Oy | 150 |
Tiivistekeskus Oy | 150 |
Tiivistetekniikka Oy | 150 |
Tilavahti.com | 711 |
Tormets Oy | 818 |
Tornion KaMa-Palvelut Oy | 556 |
Tornion Sähköpojat Oy | 121 |
Trelleborg Sealing Solutions Finland Oy | 224 |
Treston Oy | 150 |
Turvata Oy Ab | 119 |
Uponor Infra Oy | 605 |
UTU Automation Oy | 752 |
Vaiscom Oy | 704 |
Valmet Automation Oy | 650 |
Van der Graaf Finland Oy | 203 |
Vandernet Oy | 150 |
VEM motors Finland Oy | 150 |
Vertex Systems Oy | 325 |
Viafin Process Piping Oy | 426 |
Virve Tuotteet ja Palvelut Oy | 709 |
voestalpine High Performance Metals Finland Oy Ab | 517 |
Vohek Oy | 509 |
WAGO Finland Oy | 611 |
Wera Tools Finland Oy | 150 |
Wiitta Oy | 107 |
Wika Finland Oy | 757 |
WIRECO-NB OY | 223 |
Woikoski Oy Ab | 428 |
Zarges Oy | 122 |